2019年の移植症例数について

期間 2019年1月1日~2019年12月31日
更新日 2020/2/14

臓器移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓 脳死 2 2 2 3 0 0 4 1 1 2 2 1 20
心肺 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 7
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝臓 脳死(成人) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
生体(成人) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
脳死(小児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(小児) 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 8
肝腎 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵単独 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵腎同時 脳死 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 7
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
生体 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 37
小腸 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

造血幹細胞移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
同種造血幹細胞(成人) 3 2 3 6 5 1 4 3 1 6 3 0 37
同種造血幹細胞(小児) 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 8
膵島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0